Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 45 | 17 |
G7 | 016 | 412 | 238 |
G6 | 3083 9567 4250 | 0131 4663 1082 | 6310 9283 8109 |
G5 | 5794 | 0673 | 9372 |
G4 | 57864 74877 30479 72508 41266 56146 07528 | 78656 98892 37353 75386 50039 77422 30127 | 86111 59914 53340 19785 80497 51046 88412 |
G3 | 79184 15563 | 15881 78486 | 99998 73751 |
G2 | 71320 | 90385 | 45641 |
G1 | 32496 | 00872 | 89326 |
ĐB | 170217 | 465624 | 670856 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 8 | 9 | |
1 | 6,7 | 2 | 0,1,2,4,7 |
2 | 0,8 | 2,4,7 | 6 |
3 | 9 | 1,9 | 8 |
4 | 6 | 5 | 0,1,6 |
5 | 0 | 3,6 | 1,6 |
6 | 3,4,6,7 | 3 | |
7 | 7,9 | 2,3 | 2 |
8 | 3,4 | 1,2,5,6,6 | 3,5 |
9 | 4,6 | 2 | 7,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 76 | 26 |
G7 | 978 | 599 | 345 |
G6 | 9228 3053 9514 | 1731 0234 3585 | 1773 4197 8002 |
G5 | 2694 | 0901 | 0110 |
G4 | 91447 75644 16375 63365 08545 93752 53057 | 41251 89302 51629 06266 57552 46674 53586 | 35456 86803 88757 65084 99917 76141 34641 |
G3 | 14392 45874 | 54981 15530 | 80135 79713 |
G2 | 80817 | 64773 | 02248 |
G1 | 81031 | 45249 | 99482 |
ĐB | 528265 | 743731 | 723196 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,2 | 2,3 | |
1 | 4,7 | 0,3,7 | |
2 | 8 | 9 | 6 |
3 | 1 | 0,1,1,4 | 5 |
4 | 4,5,7 | 9 | 1,1,5,8 |
5 | 2,3,7 | 1,2 | 6,7 |
6 | 5,5 | 6 | |
7 | 4,5,8 | 3,4,6 | 3 |
8 | 1,5,6 | 2,4 | |
9 | 2,4,8 | 9 | 6,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 85 | 29 |
G7 | 937 | 572 | 238 |
G6 | 0242 9428 3402 | 1335 7712 6775 | 3233 2187 5313 |
G5 | 3045 | 3439 | 4394 |
G4 | 93940 97284 30461 85152 19381 72136 75088 | 68823 12393 13342 42341 29262 06388 25234 | 86451 87875 11667 07722 69745 07651 28930 |
G3 | 66040 73912 | 49008 60352 | 31406 10873 |
G2 | 27479 | 50882 | 19553 |
G1 | 32367 | 14190 | 00801 |
ĐB | 293317 | 315368 | 622760 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8 | 1,6 |
1 | 2,7 | 2 | 3 |
2 | 2,8 | 3 | 2,9 |
3 | 6,7 | 4,5,9 | 0,3,8 |
4 | 0,0,2,5 | 1,2 | 5 |
5 | 2 | 2 | 1,1,3 |
6 | 1,7 | 2,8 | 0,7 |
7 | 9 | 2,5 | 3,5 |
8 | 1,4,8 | 2,5,8 | 7 |
9 | 0,3 | 4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 58 | 03 |
G7 | 814 | 184 | 205 |
G6 | 9429 2796 0412 | 3775 4556 8178 | 4995 7015 3920 |
G5 | 1824 | 1821 | 1005 |
G4 | 55968 53846 67624 44994 33290 03800 13892 | 38643 43910 14177 24681 69758 59053 73026 | 10513 26297 74068 30005 14481 38077 19027 |
G3 | 59036 66767 | 79201 91384 | 17197 76926 |
G2 | 62239 | 91674 | 71145 |
G1 | 90592 | 86987 | 64554 |
ĐB | 951703 | 530836 | 399953 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,3 | 1 | 3,5,5,5 |
1 | 2,4 | 0 | 3,5 |
2 | 2,4,4,9 | 1,6 | 0,6,7 |
3 | 6,9 | 6 | |
4 | 6 | 3 | 5 |
5 | 3,6,8,8 | 3,4 | |
6 | 7,8 | 8 | |
7 | 4,5,7,8 | 7 | |
8 | 1,4,4,7 | 1 | |
9 | 0,2,2,4,6 | 5,7,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 01 | 45 |
G7 | 228 | 797 | 982 |
G6 | 8132 7445 4194 | 0089 8307 5921 | 3645 7702 2570 |
G5 | 8716 | 4063 | 3560 |
G4 | 03184 77105 60600 85214 07014 79111 94019 | 05885 45403 20665 79072 08027 99277 42748 | 52860 99756 04281 30940 38884 56877 68278 |
G3 | 09708 53175 | 61241 17652 | 50753 12626 |
G2 | 53426 | 78379 | 22482 |
G1 | 41598 | 72180 | 90037 |
ĐB | 945974 | 804309 | 209766 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,5,8 | 1,3,7,9 | 2 |
1 | 1,4,4,6,9 | ||
2 | 6,8,9 | 1,7 | 6 |
3 | 2 | 7 | |
4 | 5 | 1,8 | 0,5,5 |
5 | 2 | 3,6 | |
6 | 3,5 | 0,0,6 | |
7 | 4,5 | 2,7,9 | 0,7,8 |
8 | 4 | 0,5,9 | 1,2,2,4 |
9 | 4,8 | 7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 81 | 98 |
G7 | 010 | 482 | 140 |
G6 | 9649 4100 0803 | 8721 6938 1970 | 5545 3859 8378 |
G5 | 5096 | 7685 | 3767 |
G4 | 00065 61175 29503 39362 31997 48598 70909 | 87318 50151 93814 92411 37569 12975 69958 | 06409 36949 05462 36465 17029 04742 98636 |
G3 | 74486 99464 | 83520 09114 | 40132 06574 |
G2 | 59875 | 83731 | 44693 |
G1 | 76706 | 19500 | 63621 |
ĐB | 553129 | 965664 | 303715 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,3,3,6,9 | 0 | 9 |
1 | 0 | 1,4,4,8 | 5 |
2 | 9 | 0,1 | 1,9 |
3 | 1,8 | 2,6 | |
4 | 9 | 0,2,5,9 | |
5 | 1,8 | 9 | |
6 | 2,4,5,5 | 4,9 | 2,5,7 |
7 | 5,5 | 0,5 | 4,8 |
8 | 6 | 1,2,5 | |
9 | 6,7,8 | 3,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 35 | 05 |
G7 | 232 | 174 | 776 |
G6 | 3260 9364 9502 | 6818 0146 3599 | 3350 3528 8217 |
G5 | 4840 | 7645 | 5023 |
G4 | 62735 22178 75929 61740 59902 34296 06606 | 33363 13104 96268 50222 48419 86081 51105 | 27787 62033 62458 66925 25549 67771 18412 |
G3 | 93285 60602 | 52352 55771 | 18627 43693 |
G2 | 45733 | 67901 | 92989 |
G1 | 84681 | 88017 | 69250 |
ĐB | 012355 | 930459 | 225208 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,2,2,6 | 1,4,5 | 5,8 |
1 | 7,8,9 | 2,7 | |
2 | 9 | 2 | 3,5,7,8 |
3 | 2,3,5 | 5 | 3 |
4 | 0,0 | 5,6 | 9 |
5 | 5 | 2,9 | 0,0,8 |
6 | 0,4 | 3,8 | |
7 | 6,8 | 1,4 | 1,6 |
8 | 1,5 | 1 | 7,9 |
9 | 6 | 9 | 3 |
XSMN thứ 6 - Cập nhật trực tiếp Kết Quả Xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay 3 đài
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 6 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn các đài, truy cập: Dự đoán XSMN hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.